Preisliste
| Einheit | Euro | |
|---|---|---|
| Hebebühnenplatz (inkl. Standardwerkzeug; ausgenommen Spezial- und Elektrowerkzeuge) | Stunde | 15,00 |
| Arbeitsplatz (inkl. Standardwerkzeug; ausgenommen Spezial- und Elektrowerkzeuge) | Stunde | 15,00 |
| Arbeitsgrube für Wohnmobil, Van, PKW, Transporter, Anhänger, LKW, Kastenwagen etc. | Stunde | 20,00 |
| Lackierkabine | Stunde | 70,00 |
| Bohrmaschine, Heißluftfön, Flex | Pauschal | 5,00 |
| Bremskolbenrücksteller | Pauschal | 5,00 |
| Handlampe | Pauschal | 2,00 |
| Benutzung Schutzgas-Schweißgerät | Bis zu einer Stunde | 30,00 |
| Federspanner | Pauschal | 5,00 |
| Hydraulisches Presswerkzeug | pro Teil | 5,00 |
| Motorheber – Getriebeheber | Pauschal | 5,00 – 10,00 |
| Altölentsorgung | Pauschal | 7,00 |
| Standgebühr | Nacht | 10,00 |
| Stellplatzmiete PKW (kurzfristig) | Monat | 119,00 |
| Stellplatzmiete Transporter, Wohnmobil, Anhänger, Boot, etc. (kurzfristig) | Monat | 178,50 |
| Alle Preise in €, incl. MWST. |
Weiteres Werkzeug/Geräte auf Anfrage.
Bitte beachten:
Mietdauer-Berechnung der Hebebühnen mindestens 1 Stunde, danach Abrechnung in 15-Minuten-Takt.
Jedes Fahrzeug wird einzeln abgerechnet.
Wir bitten um Verständnis, dass außerhalb der Öffnungszeiten zusätzliche Gebühren anfallen können.
Stand 01/2025 – Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.
